Meine geflogenen Airlines
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 11. Mai 2016
Airline | Land | Flüge | letzter Flug | Bemerkung | |
Adria Airways (JP) | Slovenien | 12 | Juni 1991 | ||
Aegean Airlines (A3) | Griechenland | 1 | September 2007 | ||
Aer Lingus (EI) | Irland | 3 | Juli 2008 | ||
Aero Llyod (YP) | Deutschland | 4 | August 1999 | 2003: Insolvenz | |
Aeroflot Russian Airlines (SU) | Russland | 2 | Januar 2014 | ||
Aerolineas Argentinas (AR) | Argentinien | 1 | September 2005 | ||
Aerolineas Baleares (DF) | Spanien | 1 | Juli 2004 |
2008: Betriebseinstellung; 2009: Wiederaufnahme als Quantum Air; 2010: Betriebseinstellung |
|
Air Alsie (6I) | Dänemark | 1 | September 2014 | ||
Air Asia (AK) | Malaysia | 1 | August 2010 | ||
Air Baltic (BT) | Lettland | 4 | Juni 2007 | ||
Air Berlin (AB) | Deutschland | 39 | September 2013 | ||
Air France (AF) | Frankreich | 1 | Mai 2015 | ||
Air Nostrum (YW) | Spanien | 1 | Juni 2015 | ||
Air Comet (A7) | Spanien | 1 | September 2005 | bis 2007: Air Plus Comet; 2009: Insolvenz | |
Air Seychelles (HM) | Seychellen | 2 | April 2008 | ||
Air VIA (VIM) | Bulgarien | 1 | Juli 2007 | ||
Asiana Airlines (OZ) | Südkorea | 2 | September 2010 | ||
Atlantic Airways (RC) | Färöer | 3 | Mai 2015 | ||
Augsburg Airways (IQ) | Deutschland | 1 | April 2010 | 2013: Betriebseinstellung | |
Aurigny Air Services (GR) | Guernsey | 2 | Januar 2015 | ||
Austrian Airlines (OS) | Österreich | 6 | April 2008 | 2012: Übertragung des Flugbetriebs auf Tyrolean Airways; 2015: Integration von Tyrolean Airways | |
Avanti Air (JP) | Deutschland | 2 | August 2013 | ||
Avion Express (X9) | Litauen | 1 | Juni 2015 | ||
BA Connect (TH) | Großbritannien | 1 | September 2006 | 2007: Integration in Flybe. | |
Britair (DB) | Frankreich | 1 | Mai 2015 | ||
Beijing Capital Airlines (JD) | China | 1 | August 2008 | bis 2010: Deer Jet Airlines | |
Biman Bangladesh Airlines (BG) | Bangladesch | 5 | Februar 2007 | ||
Binter Canarias (NT) | Spanien | 1 | Dezember 2014 | ||
Blue 1 (KF) | Finnland | 1 | April 2014 | 2015: Betriebseinstellung | |
bmi regional (BM) | Großbritannien | 4 | Dezember 2015 | ||
British Airways (BA) | Großbritannien | 14 | April 2014 | ||
Brussels Airlines (SN) | Belgien | 2 | Oktober 2008 | ||
Canarias Airlines (RSC) | Spanien | 2 | Juni 2015 | ||
Canaryfly (PM) | Spanien | 2 | Dezember 2014 | ||
Chalair Aviation (CE) | Frankreich | 1 | Mai 2015 | ||
China Eastern Airlines (MU) | China | 1 | August 2008 | ||
China Southern Airlines (CZ) | China | 1 | August 2008 | ||
Cimber (QA) | Dänemark | 2 | Mai 2015 | ||
Cirrus Airlines (C9) |
Deutschland | 3 | Dezember 2010 |
2012: Insolvenz | |
Clickair (XG) | Spanien | 1 | Februar 2007 | 2009: Integration in Vueling | |
Comeravia | Venezuela | 5 | Juni 2005 | ||
Condor Flugdienst (CFG) | Deutschland | 28 | Dezember 2014 | ||
Condor Berlin (CIB) | Deutschland | 12 | Dezember 2007 | 2013: Integration in Condor Flugdienst | |
Contact Air (C3) |
Deutschland | 1 | Februar 2012 |
2012: Übernahme durch OLT Express Germany; 2013: Betriebseinstellung | |
Czech Airlines (OK) | Tschechien | 1 | Oktober 2014 | ||
Danish Air Transport (DX) | Dänemark | 3 | April 2015 | ||
Danu Oro Transportas (R6) | Litauen | 2 | Juli 2013 | ||
Darwin Airline (F7) | Schweiz | 1 | Februar 2015 | ||
dba (DI) | Deutschland | 2 | August 2007 | 2008: Betriebseinstellung | |
Delta Air Lines (DL) | USA | 2 | Juni 2008 | ||
easyJet Airline (U2) | Großbritannien | 7 | Mai 2015 | ||
easyJet Switzerland (DS) | Schweiz | 4 | Februar 2007 | ||
Eurowings (EW) | Deutschland | 6 | Januar 2015 | ||
Eurolot (K2) | Polen | 2 | März 2015 | 2015: Betriebseinstellung | |
Firefly (FY) | Malaysia | 1 | August 2010 | ||
Flightline (FLT) | Großbritannien | 1 | August 2006 | 2008: Betriebseinstellung | |
FLM Aviation | Deutschland | 4 | August 2006 | 2013: Insolvenz | |
Flugfélag Vestmannaeyja | Island | 2 | August 2008 | 2010: Betriebseinstellung | |
Flybe. (BE) | Großbritannien | 4 | Januar 2015 | ||
Futura International Airways (FUA) | Spanien | 1 | September 2006 | 2008: Insolvenz | |
Germania (ST) | Deutschland | 16 | April 2012 | ||
Germanwings (4U) | Deutschland | 17 | März 2014 | ||
GIRjet (GJT) | Spanien | 1 | März 2007 | 2008: Betriebseinstellung | |
Hamburg Airways (HK) |
Deutschland | 1 | Februar 2012 | 2015: Insolvenz | |
Hapag-Lloyd Express (X3) | Deutschland | 8 | November 2006 |
2007: Verschmelzung mit Hapag-Lloyd Flug |
|
Iberia (IB) | Spanien | 2 | September 2007 | ||
Inter Sky (3L) | Österreich | 4 | Juli 2007 | 2015: Insolvenz | |
Jetairfly (TB) | Belgien | 2 | Juli 2015 | ||
JetStar Asia Airways (3K) | Singapur | 2 | August 2010 | ||
Jettime (JTG) | Dänemark | 3 | April 2014 | ||
Juneyao Airlines (H0) | China | 1 | August 2008 | ||
KLM cityhopper | Niederlande | 2 | Juni 2009 | ||
KLM Royal Dutch Airlines (JP) | Niedelande | 1 | November 2014 | ||
LAN Airlines (LA) | Chile | 2 | April 2007 | ||
Lithuanian Airlines (TE) | Litauen | 2 | Dezember 2006 | 2009: Insolvenz | |
LOT Polish Airlines (LO) | Polen | 4 | Mai 2014 | ||
LTU (LT) | Deutschland | 3 | Juni 2008 | 2011: Integration in Air Berlin | |
LTU Süd (LT) | Deutschland | 10 | Juli 1995 | 1998: Integration in LTU | |
Luftfahrtgesellschaft Walter (HE) | Deutschland | 3 | September 2013 | ||
Lufthansa (LH) | Deutschland | 44 | November 2013 | ||
Lufthansa Cityline (CLH) | Deutschland | 5 | April 2008 | ||
Lufthansa Italia (LHI) | Italien | 1 | Oktober 2011 | 2011: Betriebseinstellung | |
Luxair (LG) | Luxemburg | 6 | Juni 2014 | ||
Malmö Aviation (TF) | Schweden | 1 | April 2015 | ||
Mesa Airlines (YV) | USA | 1 | Juni 2008 | ||
Naysa (ZN) | Spanien | 3 | September 2013 | ||
Nextjet (2N) | Schweden | 1 | Oktober 2014 | ||
Niki (HG) | Österreich | 1 | August 2006 | ||
Northwest Airlines | USA | 2 | Juni 2009 | 2010: Integration in Delta Air Lines | |
Norwegian Air Shuttle (DY) | Norwegen | 1 | Dezember 2014 | ||
OLT Express Germany (OL) | Deutschland | 1 | Mai 2009 | bis 2011: OLT - Ostfriesische Lufttransport; 2013: Insolvenz | |
Ryanair (FR) | Irland | 14 | Januar 2014 | ||
SAS Norge (BU) | Norwegen | 2 | August 2008 | 2009: Integration in Scandinavian Airlines | |
SAS Scandinavian Airlines (SK) | Schweden | 6 | Oktober 2014 | ||
Shenzhen Airlines (ZH) | China | 1 | August 2008 | ||
Sky Airlines | Türkei | 4 | Mai 2010 | 2013: Insolvenz | |
SkyEurope Airlines (NE) | Slovakei | 1 | September 2007 | 2009: Insolvenz | |
Spanair (JK) | Spanien | 5 | Juli 2004 | 2012: Betriebseinstellung | |
Sun-Air of Scandinavia (EZ) | Dänemark | 2 | April 2014 | ||
Swiss Global Air Lines (SWU) | Schweiz | 2 | Dezember 2013 | bis 2015: Swiss European Air Lines | |
Swiss International Air Lines (LX) | Schweiz | 6 | Dezember 2013 | ||
Sylt Air (7E) | Deutschland | 2 | April 2014 | ||
Thai Airways International (TG) | Thailand | 3 | August 2010 | ||
Transwede Airways (5T) | Schweden | 1 | Januar 2008 |
2010: Betriebseinstellung |
|
TUIfly (X3) | Deutschland | 42 | März 2010 | bis 2010: Hapag-Lloyd Flug (HF) | |
Turkish Airlines (TK) | Türkei | 3 | Januar 2014 |
||
Tyrolean Airways (VO) | Österreich | 7 | Oktober 2008 | 2015: Integration in Austrian Airlines | |
VLM Airlines (VG) | Belgien | 1 | Juni 2014 | ||
Vueling Airlines (VY) | Spanien | 1 | März 2006 | ||
WDL Aviation (WDL) | Deutschland | 1 | September 2013 | ||
Wideroe (WF) | Norwegen | 66 | Juli 2014 | ||
Wizz Air Hungary (W6) | Ungarn | 2 | August 2007 | ||
insgesamt 112 Airlines | 547 | + 4 sonstige Flüge | Gesamt: 551 Flüge |