Preise für Getränke und Speisen bei Germanwings
Alkoholfreie Getränke | ||
| Albi Apfelsaft | 0,20 Liter | 2,50 Euro |
| Albi Orangensaft | 0,20 Liter | 2,50 Euro |
| Albi Tomatensaft | 0,20 Liter | 2,50 Euro |
| Coca-Cola | 0,33 Liter | 2,60 Euro |
| Coca-Cola-Light | 0,33 Liter | 2,60 Euro |
| Fanta | 0,33 Liter | 2,60 Euro |
| Sprite | 0,33 Liter | 2,60 Euro |
| Gerolsteiner Mineralwasser mit Kohlensäure | 0,50 Liter | 3 Euro |
| Gerolsteiner Mineralwasser ohne Kohlensäure | 0,50 Liter | 3 Euro |
| Apfelschorle | 0,50 Liter | 3 Euro |
| Nestea Pfirsich | 0,50 Liter | 3 Euro |
Alkoholische Getränke | ||
| Sekt | 0,20 Liter | 4 Euro |
| Französischer Rotwein | 0,187 Liter | 4 Euro |
| Deutscher Weißwein | 0,187 Liter | 4 Euro |
| Beck's Bier | 0,33 Liter | 2,80 Euro |
| Radeberger Bier | 0,33 Liter | 2,80 Euro |
Heißgetränke | ||
| Jacobs Kaffee | 0,20 Liter | 2,60 Euro |
| Jacobs Cappuccino | 0,20 Liter | 2,60 Euro |
| Rausch Kakoa | 0,20 Liter | 2,60 Euro |
| Schwarzer Tee, Grüner Tee, Früchtetee, Pfefferminztee | 0,20 Liter | 2,60 Euro |
Snacks | ||
| Schokoriegel (Corny Big, Mars, Snickers, Twix) | 1,50 Euro | |
| Ültje Erdnüsse | 1,50 Euro | |
| Lorenz Chipsletten Paprika Mediterran | 2,20 Euro | |
Speisen | ||
| Baguette | 3,50 Euro | |
| American Sandwich (Bacon, Tomate, Salat) | 3,50 Euro | |
| Suppe "Erasco Heiße Tasse" | 2,50 Euro | |
| Pizza (auf ausgewählten Strecken) | 3,50 Euro | |
| Croissant | 2,50 Euro | |
| Muffin | 2,50 Euro | |
Menü's | ||
| Happy Snack: Sandwich/ Baguette, Getränk (außer Sekt und Wein) plus Snack | 6,50 Euro | |
| Happy Sandwich: Sandwich/ Baguette und Heißgetränk/ Softdrink | 5,50 Euro | |
| Happy Coffee: Gebäck (Croissant oder Muffin) und Heißgetränk | 4,50 Euro | |
| (alle Happy Menü's inklusive zweiter Tasse Kaffee) | ||
| Wellness Aktion: Baguette, Fruit2Day und Corny Big | 6,50 Euro | |
| ||
| Alle Angaben ohne Gewähr! |


